Product Details:
Brand | Field Marshal |
Power | 9 / 6.60 HP/kW |
Model No. | FMGS 50 |
Stroke | 86 mm |
Power Source | Diesel |
Bore | 88 mm |
Displacement | 523 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 191 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct |
Fuel Consumption | 285 g/kWhr |
Max Torque | 84 Nm, 1000 RPM |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.10 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 422 mm |
Width | 480 mm |
Height | 530 mm |
Engine Net Weight Dry | 49 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Stroke | 110 mm |
Power Source | Diesel |
Model No. | FMGS 75 |
Bore Size (Millimeter) | 100 mm |
Power | 11.20 / 8.10 HP/kW |
Displacement | 895 cm3 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 537 mm |
Width | 526 mm |
Height | 790 mm |
Engine Net Weight Dry | 160 kg. |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 1500 rpm |
Injection Method | Direct |
Fuel Consumption | 260 g/kWhr |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 2.50 |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Power | 4 / 2.93 HP/kW |
Model No. | FMGS 25 |
Stroke | 64 mm |
Power Source | Diesel |
Bore | 78 mm |
Displacement | 305 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 201 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct |
Fuel Consumption | 285 g/kWhr |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.10 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 385 mm |
Width | 420 mm |
Height | 450 mm |
Engine Net Weight Dry | 33 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Power | 7.50 / 5.50 HP/kW |
Model No. | FMGS 35 |
Stroke | 72 mm |
Bore Size (Millimeter) | 86 mm |
Displacement | 418 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 191 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct |
Fuel Consumption | 280 g/kWhr |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.65 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 495 mm |
Width | 420 mm |
Height | 460 mm |
Engine Net Weight Dry | 47 Kg |
Product Details:
Stroke | 114 mm |
Power Source | Diesel |
Model No. | FMGS 100 |
Brand | Field Marshal |
Power | 15.80 / 11.58 HP/kW |
Bore | 100 mm |
Displacement | 895 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 2300 rpm |
Injection Method | Direct |
Fuel Consumption | 260 g/kWhr |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 2.50 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 537 mm |
Width | 526 mm |
Height | 790 mm |
Engine Net Weight Dry | 160 kg. |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Power | 11.20 / 8.10 HP/kW |
Model No. | 1125 GR (PMD) |
Stroke | 110 mm |
Power Source | Diesel |
Bore | 100 mm |
Displacement | 863 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 1500 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 160 g/kWhr |
Method Of Starting | Electric |
Engine Cooling Method | Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 2.50 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 416 mm |
Width | 507 mm |
Height | 617 mm |
Engine Net Weight Dry | 160 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Product Code | FM87 |
Power | 7.50 / 5.50 HP/kW |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.20 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 417 mm |
Width | 441 mm |
Height | 494 mm |
Engine Net Weight Dry | 49 kg |
Bore | 86 mm |
Stroke | 70 mm |
Displacement | 406 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 191 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 285 g/kWhr |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Model | FM88 |
Bore | 88 mm |
Stroke | 86 mm |
Displacement | 523 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 191 |
Rated RPM | 300 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 260 g/kWhr |
Power | 9 / 6.60 HP/kW |
Max Torque | 20 NM , 1800+/-200 RPM |
Method Of Starting | Electric |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.65 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 422 mm |
Width | 480 mm |
Height | 530 mm |
Engine Net Weight Dry | 48 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Model | FM 82 |
Method Of Starting | Rope Start / Handle Start |
Engine Cooling Method | Air Cooled / Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.20 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 350 mm |
Width | 443 mm |
Height | 503 mm |
Engine Net Weight Dry | 62 kg. |
Bore | 82 mm |
Stroke | 68 mm |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 282 g/kWhr |
Power | 5 / 3.70 HP/kW |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Model | FMW14 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 863 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 2300 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 260 g/kWhr |
Power | 14 / 10.30 HP/kW |
Method Of Starting | Electric |
Engine Cooling Method | Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 2.50 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 416 mm |
Width | 507 mm |
Height | 617 mm |
Engine Net Weight Dry | 120 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Model | FMW 16 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 895 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 181 |
Rated RPM | 2300 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 260 g/kWhr |
Power | 16 / 11.76 HP/kW |
Method Of Starting | Electric |
Engine Cooling Method | Water Cooled |
Oil Sump Capacity | 2.50 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 416 mm |
Width | 507 mm |
Height | 617 mm |
Engine Net Weight Dry | 165 Kg |
Product Details:
Brand | Field Marshal |
Model | FM23 |
Bore | 88 mm |
Stroke | 86 mm |
Displacement | 523 cm3 |
No Of Cylinder | 1 No.s |
Compression Ratio | 191 |
Rated RPM | 3000 rpm |
Injection Method | Direct Injection |
Fuel Consumption | 300 g/kWhr |
Power | 7.50 / 5.53 HP/kW |
Max Torque | 1800 NM , 200+/-20 RPM |
Method Of Starting | Electric / Recoil |
Engine Cooling Method | Air Cooled |
Oil Sump Capacity | 1.65 |
Grade of Oil | SAE 20 W-40 |
Length | 422 mm |
Width | 4480 mm |
Height | 530 mm |
Engine Net Weight Dry | 48 Kg |