Product Details:
Brand | Luminous |
Battery Type | Tubular |
Capacity | 150 Ah |
Product Range | Electra |
Warranty | 15months + 15 months - Inclusive of Prorata |
Technology | Flat Plate |
Dry Weight | 28.6 (+/-5% Kg) |
Filled Weight | 40 (+/-5% Kg) |
Product Details:
Brand | Luminous |
Capacity | 135 Ah |
Battery Type | Tubular |
Product Range | Electra |
Warranty | 21months + 18 months - Inclusive of Prorata |
Technology | Flat Plate |
Dry Weight | 27 (+/-5% Kg) |
Filled Weight | 39.7 (+/-5% Kg) |
Product Details:
Brand | Luminous |
Capacity | 155 Ah |
Battery Type | Tubular |
Product Range | Electra |
Technology | Flat Plate |
Warranty | 21months + 18 months - Inclusive of Prorata |
Dry Weight | 28.9 (+/-5% Kg) |
Filled Weight | 40.4 (+/- 5% Kg) |
Product Details:
Brand | Luminous |
Battery Type | Inverter Battery |
Capacity | 150 Ah |
Length | 505 (+/-3 mm) |
Warranty | 15months + 15 months 15months + 15 months |
Product Range | Inverlast |
Technology | Flat Plate |
Dry Weight | 28.6 (+/-5% Kg) |
Product Details:
Brand | Luminous |
Length | 505 (+/-3 mm) |
Capacity | 135 Ah |
Warranty | 21months + 18 months - Inclusive of Prorata |
Model Name | IL 16039FP |
Product Range | Inverlast |
Technology | Flat Plate |
Dry Weight | 27 (+/-5% Kg) |
Product Details:
Brand | Luminous |
Battery Type | Inverter Battery, Tubular Battery |
Length | 505 (+/-3 mm) |
Capacity | 150 Ah |
Warranty | 21months + 18 months - Inclusive of Prorata |
Filled Weight | 40.4 (+/-5% Kg) |
Product Range | Inverlast |
Technology | Flat Plate |